Подробнее о Луне "без курса" или Холостой Луне, как ее еще принято называть, о ее влиянии на нашу жизнь, о том, что благоприятно делать, а с чем лучше повременить при ее проявлении, можно узнать в статье "Луна без курса".
Луна без курса в январе 2016
- 01.01.2016 07:34 – 01.01.2016 08:39
- 02.01.2016 18:23 – 03.01.2016 21:34
- 05.01.2016 19:48 – 06.01.2016 08:54
- 08.01.2016 04:44 – 08.01.2016 17:05
- 10.01.2016 19:39 – 10.01.2016 22:21
- 12.01.2016 03:09 – 13.01.2016 01:52
- 14.01.2016 18:32 – 15.01.2016 04:46
- 17.01.2016 01:27 – 17.01.2016 07:46
- 19.01.2016 08:50 – 19.01.2016 11:11
- 21.01.2016 10:02 – 21.01.2016 15:26
- 23.01.2016 08:21 – 23.01.2016 21:19
- 25.01.2016 04:51 – 26.01.2016 05:44
- 28.01.2016 02:11 – 28.01.2016 16:57
- 30.01.2016 03:34 – 30.01.2016 05:48
Луна без курса в феврале 2016
- 02.02.2016 02:35 – 02.02.2016 17:48
- 04.02.2016 12:04 – 05.02.2016 02:42
- 06.02.2016 17:54 – 07.02.2016 07:57
- 08.02.2016 16:40 – 09.02.2016 10:30
- 11.02.2016 06:26 – 11.02.2016 11:53
- 13.02.2016 12:33 – 13.02.2016 13:34
- 15.02.2016 12:55 – 15.02.2016 16:33
- 17.02.2016 18:37 – 17.02.2016 21:22
- 19.02.2016 16:36 – 20.02.2016 04:16
- 22.02.2016 03:17 – 22.02.2016 13:22
- 24.02.2016 16:23 – 25.02.2016 00:40
- 26.02.2016 13:19 – 27.02.2016 13:24
- 29.02.2016 21:27 – 01.03.2016 01:54
Луна без курса в марте 2016
- 03.03.2016 04:56 – 03.03.2016 12:00
- 05.03.2016 18:06 – 05.03.2016 18:20
- 07.03.2016 10:47 – 07.03.2016 21:07
- 09.03.2016 03:55 – 09.03.2016 21:38
- 11.03.2016 20:25 – 11.03.2016 21:42
- 13.03.2016 11:47 – 13.03.2016 23:02
- 15.03.2016 19:04 – 16.03.2016 02:55
- 18.03.2016 06:09 – 18.03.2016 09:53
- 19.03.2016 22:44 – 20.03.2016 19:37
- 22.03.2016 05:55 – 23.03.2016 07:21
- 24.03.2016 22:56 – 25.03.2016 20:07
- 27.03.2016 10:27 – 28.03.2016 09:44
- 30.03.2016 04:57 – 30.03.2016 20:43
Луна без курса в апреле 2016
- 01.04.2016 19:41 – 02.04.2016 04:35
- 04.04.2016 02:17 – 04.04.2016 08:44
- 05.04.2016 13:33 – 06.04.2016 09:44
- 07.04.2016 17:57 – 08.04.2016 09:09
- 09.04.2016 12:49 – 10.04.2016 08:57
- 11.04.2016 21:58 – 12.04.2016 11:05
- 14.04.2016 07:00 – 14.04.2016 16:51
- 16.04.2016 20:49 – 17.04.2016 02:21
- 18.04.2016 15:30 – 19.04.2016 14:22
- 21.04.2016 09:14 – 22.04.2016 03:16
- 24.04.2016 00:46 – 24.04.2016 15:44
- 26.04.2016 18:53 – 27.04.2016 02:53
- 29.04.2016 10:09 – 29.04.2016 11:45
Луна без курса в мае 2016
- 01.05.2016 05:56 – 01.05.2016 17:32
- 03.05.2016 08:08 – 03.05.2016 20:02
- 05.05.2016 07:18 – 05.05.2016 20:08
- 07.05.2016 05:10 – 07.05.2016 19:33
- 09.05.2016 07:16 – 09.05.2016 20:22
- 11.05.2016 10:35 – 12.05.2016 00:30
- 13.05.2016 20:03 – 14.05.2016 08:50
- 16.05.2016 12:21 – 16.05.2016 20:31
- 18.05.2016 18:23 – 19.05.2016 09:28
- 21.05.2016 14:41 – 21.05.2016 21:46
- 23.05.2016 18:38 – 24.05.2016 08:32
- 26.05.2016 04:12 – 26.05.2016 17:25
- 28.05.2016 23:19 – 29.05.2016 00:04
- 31.05.2016 02:10 – 31.05.2016 04:07
Луна без курса в июне 2016
- 01.06.2016 18:43 – 02.06.2016 05:45
- 04.06.2016 02:03 – 04.06.2016 06:00
- 05.06.2016 19:48 – 05.06.2016 24:00
- 06.06.2016 00:00 – 06.06.2016 06:40
- 08.06.2016 03:18 – 08.06.2016 09:45
- 10.06.2016 10:14 – 10.06.2016 16:44
- 12.06.2016 17:47 – 13.06.2016 03:31
- 15.06.2016 10:02 – 15.06.2016 16:16
- 17.06.2016 16:53 – 18.06.2016 04:32
- 20.06.2016 14:03 – 20.06.2016 14:53
- 22.06.2016 11:58 – 22.06.2016 23:07
- 24.06.2016 18:48 – 25.06.2016 05:28
- 26.06.2016 22:57 – 27.06.2016 10:06
- 29.06.2016 10:48 – 29.06.2016 13:01
Луна без курса в июле 2016
- 01.07.2016 03:19 – 01.07.2016 14:43
- 03.07.2016 06:43 – 03.07.2016 16:18
- 05.07.2016 09:30 – 05.07.2016 19:26
- 07.07.2016 15:07 – 08.07.2016 01:39
- 10.07.2016 06:29 – 10.07.2016 11:30
- 12.07.2016 18:03 – 12.07.2016 23:50
- 15.07.2016 01:22 – 15.07.2016 12:12
- 17.07.2016 11:57 – 17.07.2016 22:31
- 20.07.2016 01:57 – 20.07.2016 06:08
- 22.07.2016 04:56 – 22.07.2016 11:33
- 24.07.2016 10:06 – 24.07.2016 15:31
- 26.07.2016 09:09 – 26.07.2016 18:36
- 28.07.2016 18:13 – 28.07.2016 21:15
- 30.07.2016 14:46 – 31.07.2016 00:07
Луна без курса в августе 2016
- 02.08.2016 03:44 – 02.08.2016 04:10
- 04.08.2016 07:14 – 04.08.2016 10:32
- 06.08.2016 06:21 – 06.08.2016 19:55
- 08.08.2016 20:41 – 09.08.2016 07:50
- 11.08.2016 08:23 – 11.08.2016 20:22
- 13.08.2016 20:38 – 14.08.2016 07:10
- 16.08.2016 05:46 – 16.08.2016 14:50
- 18.08.2016 12:27 – 18.08.2016 19:32
- 20.08.2016 15:22 – 20.08.2016 22:17
- 22.08.2016 14:47 – 23.08.2016 00:17
- 24.08.2016 22:38 – 25.08.2016 02:38
- 27.08.2016 03:30 – 27.08.2016 06:04
- 29.08.2016 09:24 – 29.08.2016 11:10
- 31.08.2016 07:19 – 31.08.2016 18:20
Луна без курса в сентябре 2016
- 03.09.2016 01:14 – 03.09.2016 03:54
- 05.09.2016 03:30 – 05.09.2016 15:37
- 08.09.2016 03:44 – 08.09.2016 04:18
- 10.09.2016 03:50 – 10.09.2016 15:53
- 12.09.2016 12:59 – 13.09.2016 00:27
- 14.09.2016 18:31 – 15.09.2016 05:21
- 16.09.2016 22:06 – 17.09.2016 07:20
- 18.09.2016 23:11 – 19.09.2016 07:56
- 21.09.2016 06:33 – 21.09.2016 08:51
- 23.09.2016 10:58 – 23.09.2016 11:31
- 25.09.2016 04:41 – 25.09.2016 16:46
- 27.09.2016 11:52 – 28.09.2016 00:41
- 29.09.2016 13:06 – 30.09.2016 10:50
Луна без курса в октябре 2016
- 02.10.2016 08:42 – 02.10.2016 22:41
- 05.10.2016 04:06 – 05.10.2016 11:24
- 07.10.2016 09:25 – 07.10.2016 23:38
- 09.10.2016 19:50 – 10.10.2016 09:31
- 12.10.2016 02:48 – 12.10.2016 15:41
- 14.10.2016 10:14 – 14.10.2016 18:06
- 16.10.2016 07:24 – 16.10.2016 18:02
- 17.10.2016 18:11 – 18.10.2016 17:28
- 20.10.2016 14:17 – 20.10.2016 18:26
- 22.10.2016 22:15 – 22.10.2016 22:32
- 24.10.2016 15:20 – 25.10.2016 06:14
- 26.10.2016 21:33 – 27.10.2016 16:49
- 29.10.2016 13:10 – 30.10.2016 04:00
Луна без курса в ноябре 2016
- 01.11.2016 04:45 – 01.11.2016 16:45
- 03.11.2016 12:34 – 04.11.2016 05:03
- 06.11.2016 11:57 – 06.11.2016 15:53
- 08.11.2016 15:56 – 08.11.2016 23:43
- 11.11.2016 01:17 – 11.11.2016 03:43
- 12.11.2016 14:45 – 13.11.2016 04:22
- 14.11.2016 15:53 – 15.11.2016 03:21
- 16.11.2016 12:57 – 17.11.2016 02:55
- 19.11.2016 00:03 – 19.11.2016 05:13
- 21.11.2016 10:34 – 21.11.2016 11:32
- 22.11.2016 19:42 – 23.11.2016 21:40
- 25.11.2016 15:52 – 26.11.2016 10:00
- 27.11.2016 23:49 – 28.11.2016 22:44
Луна без курса в декабре 2016
- 01.12.2016 06:09 – 01.12.2016 10:50
- 03.12.2016 12:17 – 03.12.2016 21:42
- 05.12.2016 13:23 – 06.12.2016 06:29
- 07.12.2016 16:06 – 08.12.2016 12:14
- 10.12.2016 03:07 – 10.12.2016 14:39
- 12.12.2016 06:05 – 12.12.2016 14:39
- 14.12.2016 07:58 – 14.12.2016 14:07
- 15.12.2016 23:37 – 16.12.2016 15:13
- 18.12.2016 18:56 – 18.12.2016 19:50
- 21.12.2016 03:57 – 21.12.2016 04:38
- 22.12.2016 21:31 – 23.12.2016 16:31
- 25.12.2016 09:23 – 26.12.2016 05:17
- 28.12.2016 03:46 – 28.12.2016 17:10
- 30.12.2016 10:07 – 31.12.2016 03:27
Рекомендуем к прочтению: