Календар "Місяць без курсу (Холостий Місяць)" на 2024 рік

  • 03.01.2024 01:36 – 03.01.2024 02:47
  • 05.01.2024 13:41 – 05.01.2024 14:39
  • 07.01.2024 22:22 – 07.01.2024 23:09
  • 09.01.2024 20:24 – 10.01.2024 03:34
  • 12.01.2024 04:33 – 12.01.2024 05:01
  • 13.01.2024 12:00 – 14.01.2024 05:29
  • 16.01.2024 06:33 – 16.01.2024 06:49
  • 18.01.2024 10:04 – 18.01.2024 10:12
  • 20.01.2024 15:57 – 20.01.2024 15:58
  • 22.01.2024 22:40 – 22.01.2024 23:51
  • 25.01.2024 00:59 – 25.01.2024 09:37
  • 26.01.2024 23:20 – 27.01.2024 21:11
  • 30.01.2024 01:21 – 30.01.2024 10:04
  • 01.02.2024 11:04 – 01.02.2024 22:37
  • 04.02.2024 05:25 – 04.02.2024 08:28
  • 06.02.2024 07:07 – 06.02.2024 14:09
  • 08.02.2024 09:53 – 08.02.2024 16:00
  • 10.02.2024 01:00 – 10.02.2024 15:43
  • 12.02.2024 14:33 – 12.02.2024 15:26
  • 14.02.2024 12:22 – 14.02.2024 17:02
  • 16.02.2024 17:02 – 16.02.2024 21:40
  • 19.02.2024 05:22 – 19.02.2024 05:25
  • 21.02.2024 08:39 - 21.02.2024 15:41
  • 23.02.2024 06:19 – 24.02.2024 03:38
  • 26.02.2024 09:37 – 26.02.2024 16:30
  • 27.02.2024 20:23 – 29.02.2024 05:09
  • 02.03.2024 09:49 – 02.03.2024 15:56
  • 04.03.2024 17:42 – 04.03.2024 23:15
  • 06.03.2024 21:36 – 07.03.2024 02:39
  • 08.03.2024 20:57 – 09.03.2024 03:04
  • 10.03.2024 21:47 – 11.03.2024 02:19
  • 12.03.2024 13:09 – 13.03.2024 02:28
  • 15.03.2024 00:30 – 15.03.2024 05:16
  • 17.03.2024 06:44 – 17.03.2024 11:41
  • 19.03.2024 20:53 – 19.03.2024 21:33
  • 22.03.2024 08:35 – 22.03.2024 09:42
  • 24.03.2024 17:50 – 24.03.2024 22:38
  • 27.03.2024 01:10 – 27.03.2024 11:03
  • 29.03.2024 17:41 – 29.03.2024 21:52
  • 01.04.2024 03:17 – 01.04.2024 07:05
  • 03.04.2024 08:42 – 03.04.2024 12:08
  • 05.04.2024 08:41 – 05.04.2024 14:13
  • 07.04.2023 11:28 – 07.04.2024 14:25
  • 09.04.2024 05:40 – 09.04.2024 14:23
  • 11.04.2024 13:05 – 11.04.2024 15:59
  • 13.04.2024 17:47 – 13.04.2024 20:45
  • 16.04.2024 02:23 – 16.04.2024 05:24
  • 18.04.2024 15:03 – 18.04.2024 17:11
  • 21.04.2024 03:21 – 21.04.2024 06:08
  • 23.04.2024 02:25 – 23.04.2024 18:20
  • 26.04.2024 02:18 – 26.04.2024 04:37
  • 28.04.2024 10:32 – 28.04.2024 12:38
  • 30.04.2024 18:19 – 30.04.2024 18:20
  • 02.05.2024 12:31 – 02.05.2024 21:52
  • 04.05.2024 22:08 – 04.05.2024 23:41
  • 06.05.2024 08:59 – 07.05.2024 00:42
  • 09.05.2024 00:57 – 09.05.2024 02:21
  • 11.05.2024 04:51 – 11.05.2024 06:13
  • 13.05.2024 12:15 – 13.05.2024 13:36
  • 15.05.2024 19:43 – 16.05.2024 00:33
  • 18.05.2024 12:11 – 18.05.2024 13:23
  • 19.05.2024 18:50 – 21.05.2024 01:34
  • 23.05.2024 10:30 – 23.05.2024 11:24
  • 25.05.2024 17:49 – 25.05.2024 18:36
  • 27.05.2024 23:04 – 27.05.2024 23:45
  • 29.05.2024 17:22 – 30.05.2024 03:33
  • 01.06.2024 05:57 – 01.06.2024 06:28
  • 03.06.2024 01:06 – 03.06.2024 08:55
  • 05.06.2024 11:11 – 05.06.2024 11:36
  • 07.06.2024 15:18 – 07.06.2024 15:41
  • 09.06.2024 22:08 – 09.06.2024 22:29
  • 11.06.2024 22:19 – 12.06.2024 08:39
  • 14.06.2024 20:56 – 14.06.2024 21:12
  • 17.06.2024 09:07 – 17.06.2024 09:38
  • 19.06.2024 19:21 – 19.06.2024 19:32
  • 22.06.2024 02:00 – 22.06.2024 02:09
  • 24.06.2024 06:08 – 24.06.2024 06:14
  • 26.06.2024 01:32 – 26.06.2024 09:08
  • 28.06.2024 11:47 – 28.06.2024 11:52
  • 30.06.2024 07:59 – 30.06.2024 15:00
  • 02.07.2024 18:45 – 02.07.2024 18:50
  • 04.07.2024 23:46 – 04.07.2024 23:52
  • 07.07.2024 06:50 – 07.07.2024 06:56
  • 09.07.2024 09:06 – 09.07.2024 16:48
  • 12.07.2024 04:57 – 12.07.2024 05:07
  • 14.07.2024 01:51 – 14.07.2024 17:53
  • 17.07.2024 04:13 – 17.07.2024 04:25
  • 19.07.2024 11:00 – 19.07.2024 11:14
  • 21.07.2024 14:29 – 21.07.2024 14:43
  • 23.07.2024 13:00 – 23.07.2024 16:23
  • 25.07.2024 17:34 – 25.07.2024 17:52
  • 27.07.2024 01:17 – 27.07.2024 20:23
  • 30.07.2024 00:02 – 30.07.2024 00:28
  • 01.08.2024 05:49 – 01.08.2024 06:19
  • 03.08.2024 13:34 – 03.08.2024 14:10
  • 05.08.2024 18:18 – 06.08.2024 00:17
  • 08.08.2024 11:42 – 08.08.2024 12:32
  • 10.08.2024 00:47 – 11.08.2024 01:34
  • 13.08.2024 12:03 – 13.08.2024 13:01
  • 15.08.2024 19:54 – 15.08.2024 20:51
  • 17.08.2024 23:46 – 18.08.2024 00:45
  • 19.08.2024 21:28 – 20.08.2024 01:52
  • 22.08.2024 00:56 – 22.08.2024 02:02
  • 23.08.2024 15:47 – 24.08.2024 03:00
  • 26.08.2024 04:43 – 26.08.2024 06:04
  • 28.08.2024 10:16 – 28.08.2024 11:48
  • 30.08.2024 18:27 – 30.08.2024 20:09
  • 02.09.2024 03:27 – 02.09.2024 06:49
  • 04.09.2024 19:08 – 04.09.2024 19:12
  • 07.09.2024 08:10 – 07.09.2024 08:19
  • 09.09.2024 20:13 – 09.09.2024 20:26
  • 12.09.2024 03:23 – 12.09.2024 05:38
  • 14.09.2024 10:37 – 14.09.2024 10:54
  • 16.09.2024 08:06 – 16.09.2024 12:39
  • 18.09.2024 12:04 – 18.09.2024 12:24
  • 20.09.2024 11:41 – 20.09.2024 12:03
  • 22.09.2024 13:16 – 22.09.2024 13:24
  • 20.09.2024 15:01 – 24.09.2024 17:50
  • 27.09.2024 01:14 – 27.09.2024 01:47
  • 29.09.2024 06:38 – 29.09.2024 12:42
  • 02.10.2024 00:41 – 20.10.2024 01:20
  • 04.10.2024 13:42 – 04.10.2024 14:22
  • 07.10.2024 01:54 – 07.10.2024 02:34
  • 09.10.2024 08:56 – 09.10.2024 12:38
  • 11.10.2024 18:55 – 11.10.2024 19:31
  • 13.10.2024 17:13 – 13.10.2024 22:55
  • 15.10.2024 23:02 – 15.10.2024 23:34
  • 17.10.2024 22:28 – 17.10.2024 23:00
  • 19.10.2024 22:35 – 19.10.2024 23:07
  • 22.10.2024 00:02 – 22.10.2024 01:50
  • 24.10.2024 07:49 – 24.10.2024 08:24
  • 26.10.2024 11:06 – 26.10.2024 18:48
  • 29.10.2024 05:56 – 20.10.2024 06:30
  • 31.10.2024 18:59 – 31.10.2024 19:29
  • 03.11.2024 06:53 – 03.11.2024 07:20
  • 05.11.2024 12:26 – 05.11.2024 17:17
  • 08.11.2024 00:39 – 08.11.2024 00:58
  • 10.11.2024 02:26 – 10.11.2024 06:00
  • 12.11.2024 08:15 – 12.11.2024 08:26
  • 14.11.2024 08:52 – 14.11.2024 08:59
  • 16.11.2024 09:05 – 16.11.2024 09:09
  • 18.11.2024 06:11 – 18.11.2024 10:50
  • 20.11.2024 13:22 – 20.11.2024 15:51
  • 22.11.2024 15:17 – 23.11.2024 01:01
  • 25.11.2024 07:37 – 25.11.2024 13:20
  • 27.11.2024 11:16 – 28.11.2024 02:21
  • 30.11.2024 08:21 – 30.11.2024 13:53
  • 02.12.2024 17:49 – 02.12.2024 23:09
  • 05.12.2024 01:36 – 05.12.2024 06:21
  • 07.12.2024 02:04 – 07.12.2024 11:49
  • 09.12.2024 10:47 – 09.12.2024 15:38
  • 11.12.2024 00:16 – 11.12.2024 17:55
  • 13.12.2024 14:41 – 13.12.2024 19:22
  • 15.12.2024 16:34 – 15.12.2024 21:21
  • 17.12.2024 20:36 – 18.12.2024 01:39
  • 20.12.2024 07:22 – 20.12.2024 09:37
  • 22.12.2024 15:29 – 22.12.2024 21:08
  • 24.12.2024 12:46 – 25.12.2024 10:06
  • 27.12.2024 16:26 – 27.12.2024 21:47
  • 30.12.2024 01:36 – 30.12.2024 06:37

Докладніше про Місяць без курсу або Холостий Місяць, про його вплив на наше життя, про те, що сприятливо робити, а з чим краще почекати при його прояві, можна дізнатися у статті "Місяць без курсу".